FUTBAL: (III. LV, 21. kolo) DOLNÝ KUBÍN – TREBIŠOV 1:0

U lídra nepochodili. Inkasovaný gól z úvodu stretnutia znamenal napokon tesné víťazstvo domácich.

DSC_0253

GÓL: 8. Jašica. ŽK: Drengubiak, Podolský – Takáč, Mižík, Dragula, D: 392, R: Mastiš.

D. KUBÍN: Trabalík – Mihálik, Čučka, Sopúch, BUmbera, Laura, Drengubiak, Beňuš (86. Krišanda), Jurky, Ličko (44. Podolský), Jašica (69. Sani).

TREBIŠOV: Syvakivskyi – Capko, Krochta, Glushkov, Mikailov (67. Drobňák), Takáč, Kotľar, Mižik, Dragula, Lukáč, Tomko.

V najbližšom kole sa Slavoj predstaví doma, keď na Veľkonočnú nedeľu o 16:00 hod. privíta aktuálne tretiu Ružinú.

Tabuľka

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 logo MFK Dolný Kubín 21 13 3 5 31 : 20 42 9
2 logo MŠK Žilina B 21 13 2 6 42 : 23 41 8
3 logo TJ Baník Ružiná 21 11 7 3 53 : 30 40 7
4 logo FK Bodva Moldava nad Bodvou 21 11 5 5 42 : 23 38 5
5 logo FK Poprad 21 9 4 8 34 : 25 31 1
6 logo ŠK FUTURA 21 9 4 8 26 : 40 31 1
7 logo MŠK Námestovo 21 9 3 9 29 : 25 30 -3
8 logo MŠK Fomat Martin 21 8 5 8 31 : 27 29 -4
9 logo MFK Košice B 21 8 5 8 31 : 27 29 -1
10 logo FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 21 8 5 8 27 : 25 29 -1
11 logo SLAVOJ Trebišov 21 9 1 11 23 : 35 28 -2
12 logo 1. FC TATRAN Prešov B 21 6 6 9 21 : 23 24 -6
13 logo MFK Vranov nad Topľou 21 6 5 10 18 : 33 23 -10
14 logo TJ ŠK Kremnička 21 7 3 11 22 : 32 24(-3) -9
15 logo ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves 21 5 2 14 20 : 42 17 -13
16 logo ŠK Odeva Lipany 21 4 4 13 20 : 40 16 -14
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra
Tento článok si prečítalo 2 000 ľudí