FUTBAL: (III.LV, 20.kolo) TREBIŠOV – KREMNIČKA 3:1

Trebišov sa dočkal prvého jarného víťazstva. Súperom žlto-modrých bol v rámci 20. kola III. futbalovej ligy v skupine Východ celok Kremničky.

DSC_956

Ilustracne foto

GÓLY: 12. Capko, 79. a 86. Kotľár – 36. Bíreš. ŽK: Kotľar, E. Lukáč, Tomko – Tóth 2x, Kamenský. ČK: 42. Tóth (Kremnička). Pred 130 divákmi rozhodoval Čiernik.

TREBIŠOV: 
Syvakivskyi – Dragula, Mižík, Takáč, Tomko – E. Lukáč (90. Levický), Capko, Krochta, Kotľár – Glushkov (88. Bandoľa), Mikailov (68. Drobňák).

KREMNIČKA: Gábriš – Sádovský, Schober, Bíreš, Kollár, Starší, Tóth, Ševčík, Kamenský, Sámel, Laksik (82. Artman).

V najbližšom kole sa Trebišov predstaví na pôde Dolného Kubína.

Tabuľka po 20. kole:

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 logo MFK Dolný Kubín 20 12 3 5 30 : 20 39 9
2 logo FK Bodva Moldava nad Bodvou 20 11 5 4 42 : 20 38 8
3 logo MŠK Žilina B 20 12 2 6 39 : 22 38 8
4 logo TJ Baník Ružiná 20 10 7 3 49 : 28 37 7
5 logo FK Poprad 20 9 4 7 34 : 24 31 1
6 logo ŠK FUTURA 20 9 4 7 26 : 39 31 1
7 logo MFK Košice B 20 8 5 7 30 : 25 29 -1
8 logo FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 20 8 5 7 25 : 21 29 -1
9 logo SLAVOJ Trebišov 20 9 1 10 23 : 34 28 -2
10 logo MŠK Námestovo 20 8 3 9 27 : 24 27 -3
11 logo MŠK Fomat Martin 20 7 5 8 30 : 27 26 -4
12 logo 1. FC TATRAN Prešov B 20 5 6 9 18 : 23 21 -9
13 logo MFK Vranov nad Topľou 20 5 5 10 15 : 32 20 -10
14 logo TJ ŠK Kremnička 20 6 3 11 21 : 32 21(-3) -9
15 logo ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves 20 5 2 13 19 : 39 17 -13
16 logo ŠK Odeva Lipany 20 4 4 12 19 : 37 16 -14
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra

 

Tento článok si prečítalo 2 058 ľudí