GÓLY: 2. Ďungel, 57. Gábor. ŽK: Ďungel – Mikalov. Pred 350 divákmi rozhodoval Čiernik.
MARTIN: Pronaj – Romančík, Hanek, Ďungel, Gábor (67. Kubica), Burger, Ižip, Jadroň, Garaj, Koleno, Facuna (60. Kollár).
TREBIŠOV: Syvakivskyi – Capko, Glushkov, Mikalov (72. Sopata), Takáč, Kotľar (84. Jarabek), Mižik, Sopko, Levický, Lukáč, Tomko.
V najbližšom kole sa Slavoj predstaví doma v nedeľu o 16:30. Súperom Trebišova bude Námestovo.
Tabuľka po 23. kole:
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 13 | 7 | 3 | 60 : 31 | 46 | 10 | |
2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 47 : 23 | 45 | 9 | |
3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 32 : 21 | 45 | 9 | |
4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 : 25 | 39(-3) | 6 | |
5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 : 27 | 35 | -1 | |
6 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 : 28 | 34 | 1 | |
7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 : 27 | 32 | -1 | |
8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 : 27 | 32 | -4 | |
9 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 : 47 | 32 | -1 | |
10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 : 27 | 30 | -3 | |
11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 : 23 | 28 | -8 | |
12 | 23 | 9 | 1 | 13 | 24 : 41 | 28 | -5 | |
13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 : 40 | 26 | -10 | |
14 | 23 | 7 | 3 | 13 | 22 : 34 | 24(-3) | -9 | |
15 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 : 43 | 19 | -14 | |
16 | 23 | 5 | 3 | 15 | 22 : 49 | 18 | -15 |
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra