Slavoj sa predstavil na pôde favorita, ktorý rozhodol o svojom vysokom víťazstve tesne po prestávke, keď v priebehu jednástich minút položil Zemplínčanov na kolená.
GÓLY: 17. Marko Lukáč, 30. a 55. Gajdošík, 49. Kamendy, 56. Mrva – 43. Boháčik (vl.). ŽK: Cibuľa, – E. Lukáč. Pred 130 divákrmi rozhodoval Cifrík.
BANÍK: Michalík – Kotora, Cibuľa, Mrva (58. Čonka), Gajdošík, Boháčik (67. Rutkaj), Kamendy, Blaščík, Kinček, Štajer, Marko Lukáč (78. R. Jendrišek).
SLAVOJ: E. Sudimák ml. – Krochta, Takáč, Shekel, Mižík, R. Černák (60. Z. Batta), Bogdanovič, Koscelník, E. Lukáč, Olah, Glushkov (88. Mikailov).
Tabuľka po 7. kole:
POR. | DRUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 : 6 | 15 | 3 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 : 10 | 14 | 2 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 7 | 14 | 5 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 9 | 12 | 3 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 : 8 | 11 | -1 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 : 8 | 11 | -1 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 11 | 11 | -1 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 8 | 10 | -2 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 10 | 9 | 0 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 10 | 9 | -3 | |
11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 10 | 9 | -3 | |
12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 25 | 9 | 0 | |
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 14 | 7 | -2 | |
14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 9 | 5 | -4 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 11 | 4 | -5 | |
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 | -2 |
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra