Futbalový Trebišov ožil! Po šiestich rokoch Zemplínčania postupujú do druhej ligy. Rezervu košického MFK zdolali po góloch Kotľára a Mižíka.
GÓLY: 17. Kotľar, 73. Mižík (11m). ŽK: bez kariet. Divákov: 700. Rozhodca: Jaška.
SLAVOJ: E. Sudimák ml. – Capko, Krochta, E. Takáč (62. Bandoľa), Kotľar, Mižík, Dragula, R. Černák (86. Jarabek), Vaňo, Olah, T. Tomko.
MFK B: Vaško – Pilipčuk, Pavúk, Jano, Trebuňák (69. Vozár), Veselovský, Jonec, Vancák, Vansa, Dimun, Hirjak.
Konečná tabuľka:
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 : 38 | 62 | 17 | |
2 | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 : 35 | 60 | 15 | |
3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 : 30 | 54 | 9 | |
4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 : 31 | 49 | 4 | |
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 : 32 | 45 | 0 | |
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 : 38 | 44 | -1 | |
7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 : 36 | 47(-3) | 2 | |
8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 : 33 | 43 | -2 | |
9 | 30 | 14 | 1 | 15 | 38 : 49 | 43 | -2 | |
10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 : 54 | 42 | -3 | |
11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 : 31 | 39 | -6 | |
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 : 34 | 35 | -10 | |
13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 : 55 | 29 | -16 | |
14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 : 40 | 30(-3) | -15 | |
15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 : 58 | 27 | -18 | |
16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 27 : 66 | 21 | -24 |
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra
FOTO: