FUTBAL: Plechotice iba remizovali

TREBIŠOV. Výsledky futbalových súťaží ObFZ Trebišov.

DSC_1075

I. trieda – Sever, 11. kolo:
Z. Hradište – Z. Teplica 0:2, G: Jakab, Drotár
Roma Sečovce – Plechotice 2:2, G: Kričta M., Farbár J. – Sokol M. 2
Niž. Žipov – N. Ruskov 1:1, G: Dandaš M. – Štepanek T.
Kuzmice – Slivník 0:1, G: Horváth J.
Michaľany B Čerhov – Kysta 1:1, G: Hrivnák – Takáč M.
Trebišov B Milhostov – Vojčice 3:1, G: Štepanek, Dančo, Černák – Tokár M.

1. Plechotice 11 8 2 1 29:13 26
2. Z. Teplica 11 8 1 2 30:11 25
3. N. Ruskov 11 7 2 2 28:12 23
4. R. Sečovce 11 5 1 5 24:19 16
5. Z. Hradište 11 4 3 4 21:25 15
6. Vojčice 11 4 2 5 20:16 14
7. Kuzmice 11 4 2 5 23:22 14
8. Trebišov B 11 3 4 4 21:26 13
9. Michaľany B 11 3 3 5 19:27 12
10. Slivník 11 3 2 6 7:16 11
11. Kysta 11 2 2 7 16:40 8
12. N. Žipov 11 1 2 8 11:28 5

I. trieda – Juh, 11. kolo:
Streda n/B – Biel 4:0, G: Ronto 2, Kudrík, Székely F.
Rad – Svätuše 1:2, G: Boda D. – Kovács R., Baba
Kr. Chlmec B – M. Horeš 2:1, G: Batta T. 2 – Dako P (vl.)
Somotor – V. Trakany 0:4, G: Grešš 2, Nagy N. 2
Boťany – Leles 2:3, G: Kači D (11 m), Karnay Š. – Cziczu 2, Varga Cs.

1. V. Trakany 10 8 1 1 36:13 25
2. M. Horeš 10 7 0 3 29:18 21
3. Boľ 10 6 2 2 26:16 20
4. Leles 10 5 2 3 24:17 17
5. Svätuše 10 4 4 2 16:14 16
6. Boťany 10 4 3 3 28:16 15
7. Kr. Chlmec B 10 4 2 4 14:16 14
8. Somotor 10 3 1 6 20:24 10
9. Streda n/B 10 3 1 6 10:17 10
10. Rad 10 2 1 7 8:15 7
11. Biel 10 0 1 9 8:53 1

II. trieda – Sever, 10. kolo: Sečovce B Dargov – Dvorianky 1:7, Michaľany C Veľaty – Z. Jastrabie 1:3.

1. Dvorianky 8 6 2 0 28:7 20
2. Hraň 8 4 1 3 17:17 13
3. Z. Jastrabie 8 3 1 4 21:17 10
4. Sečovce B 8 2 2 4 10:22 8
5. Michaľany C 8 1 2 5 8:21 5

Tento článok si prečítalo 1 998 ľudí